| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BIOF |
| Zertifizierung: | ISO KOSHER HALAL |
| Modellnummer: | Finasteride 99% |
| Min Bestellmenge: | 100g |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Aluminiumfolie-Tasche 50g 100g 500g 1kg |
| Lieferzeit: | Innerhalb 3 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100KG pro Woche |
| Auftritt: | Weißes Pulver | cas: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| Molekulare Formel: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| Reinheit: | 99% | Probe: | Verfügbar |
| Hervorheben: | reines Finasteride Pulver 20um,Weißes reines Finasteride-Pulver,Haarausfall-Behandlung Finasteride |
||
Haarausfall-Behandlung finasteride 99% reines Finasteride pulverisieren CAS 98319-26-7
finasteride), ein synthetisches 4 azasteroid Mittel, ist ein spezifisches Hemmnis von Steroid Art II 5α-reductase, ein intrazelluläres Enzym, das das Androgentestosteron in dihydrotestosterone 5α- (DHT) umwandelt.
Finasteride ist 4 azaandrost-1-ene-17-carboxamide, n (1,1-dimethylethyl) - 3-oxo-, (5α, 17ß) -. Die empirische Formel von finasteride ist C23H36N2O2 und sein Molekulargewicht ist 372,55.
![]()
| Produktname | Reines Finasteride-Pulver | ||
| Reihe nein. | 20210520 | Quantität | 25kg |
| Mfg. Date | Mai., 20, 2021 | Verfallsdatum | Mai, 19, 2023 |
| Spezifikation | Standard USPs 38 | ||
| Einzelteile | Standard | Ergebnisse | ||||||
| Beschreibung | weiß oder fast weißes kristallines Pulver | fast weißes kristallines Pulver | ||||||
| Identifizierung (IR, HPLC) | willigt mit dem Standard ein | willigt ein | ||||||
| Löslichkeit | Freies Lösliches im Chloroform und im Alkohol, sehr etwas löslich im Wasser. | willigt ein | ||||||
| Schmelzpunkt | Über 257℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| Spezifische Rotation | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
| Spezifische optische Rotation | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
| Wasser | max.0.3% | 0,08% | ||||||
| Rückstand auf Zündung | max.0.1% | 0,05% | ||||||
| Schwermetalle | max.10ppm | willigt ein | ||||||
| Lose Dichte (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0,27 | ||||||
| Geklopfte Dichte (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,43 | ||||||
| Teilchengröße | 100%≤20um 90%≤10um | willigt ein | ||||||
| Polymorpher Körper | Polymorphes I | willigt ein | ||||||
| Chromatographische Reinheit (HPLC) | ||||||||
| Irgendeine einzelne Verunreinigung | max.0.5% | 0,20% | ||||||
| Gesamtverunreinigungen | max.1.0% | 0,34% | ||||||
| Probe (HPLC, basiert auf dem Trocknen) | 98.5%~101.0% | 99,3% | ||||||
| Restlösungsmittel | ||||||||
| Aceton | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
| Chloroform | Max.60ppm | n.d | ||||||
| THF | Max.720ppm | n.d | ||||||
| Dichloromethan | Max.600ppm | n.d | ||||||
| Toluol | Max.890ppm | 17ppm | ||||||
| Methanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
| Organischer flüchtiger Stoff | Erfüllen Sie die ICH-Bedingungen | willigt ein | ||||||
| Lagerung: Konserve in den festen Behältern und Speicher an kontrollierter Raumtemperatur. | ||||||||
| Schlussfolgerung: Das Produkt stimmt mit den Anforderungen von USP 38 überein. | ||||||||
| Analytiker | panyong | Kontrolleur | panwang | Vorbei genehmigt | yangmingcheng | |||
Recommeded-verwandte Produkte für Haarausfall
Minoxidil-Pulver
Dutasteride